
用于强度检测、结构内部缺陷和裂缝检测、匀质性、损伤层厚度检测、混凝土基桩完整性检测及材料力学、物理性能检测等。
| 声时测读精度 | 0.1μs |
| 声时测读范围 | 0.1~210000μs |
| 幅度测读范围 | 0~177dB |
| 幅度分辨率 | 3.9‰ |
| 放大器带宽 | 10Hz~400kHz |
| 接收灵敏度 | ≤30 μV |
| 采样周期 | 0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.4μs、0.8μs、1.6μs、3.2μs、6.4μs可选。 |
| 最大采样长度 | 32k |
| 触发方式 | 信号触发、外触发 |
| 信号采集方式 | 连续信号、瞬态信号 |
| 扩展功能 | 可扩展测厚系统 |
| 通道数 | 双通道 |
| 正常混凝土或岩体最大穿透距离≥10m |
| 发射电压 | 250V、500V、1000V可选 |
| 主机 | 专用微机系统 |
| 显示器 | 6"640×480 DSTN |
| 存储器 | 64M(可扩展) |
| 打印机 | 1、EPSON系列及其兼容喷墨、针式打印机 |
| 2、HP系列及其兼容激光打印机。 |
| 通用接口 | 一个串口、一个并口、支持USB口传输 |
| 供电方式 | 1、AC:220V±10%;2、DC:+12V |
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 工作湿度 | ≤80% |
| 整机重量 | 1.8kg |
| 整机体积 | 245mm×300mm×85mm |